2007 年报
| 1. | 公司资料及重要日期 | 查看 | 
| 2. | 财务摘要 | 查看 | 
| 3. | 二零零七年业务摘要 | 查看 | 
| 4. | 董事会主席报告书 | 查看 | 
| 5. | 总裁兼首席执行官报告书 | 查看 | 
| 6. | 管理层讨论及分析 | 查看 | 
| 7. | 所持物业详情 | 查看 | 
| 8. | 企业社会责任报告 | 查看 | 
| 9. | 二零零七年奖项及嘉许 | 查看 | 
| 10. | 企业管治报告 | 查看 | 
| 11. | 审核委员会报告 | 查看 | 
| 12. | 薪酬委员会报告 | 查看 | 
| 13. | 内部控制 | 查看 | 
| 14. | 董事及高级管理人员 | 查看 | 
| 15. | 董事会报告 | 查看 | 
| 16. | 独立核数师报告 | 查看 | 
| 17. | 综合损益账 | 查看 | 
| 18. | 综合资产负债表 | 查看 | 
| 19. | 资产负债表 | 查看 | 
| 20. | 综合现金流动表 | 查看 | 
| 21. | 综合权益变动表 | 查看 | 
| 22. | 财务报表附注 | 查看 | 
| 23. | 十年财务概要 | 查看 | 


