2023 年报
| 1. | 目录 | 查看 | 
| 2. | 财务摘要 | 查看 | 
| 3. | 主席报告 | 查看 | 
| 4. | 可持续发展成就概览 | 查看 | 
| 5. | 管理层讨论及分析 - 业务回顾 | 查看 | 
| 6. | 管理层讨论及分析 - 资本资源及流动资金 | 查看 | 
| 7. | 企业可持续发展 | 查看 | 
| 8. | 主要奖项及嘉许 | 查看 | 
| 9. | 企业管治报告 | 查看 | 
| 10. | 董事及高级管理人员 | 查看 | 
| 11. | 董事会报告 | 查看 | 
| 12. | 独立核数师报告 | 查看 | 
| 13. | 综合收益表 | 查看 | 
| 14. | 综合全面收益表 | 查看 | 
| 15. | 综合财务状况表 | 查看 | 
| 16. | 综合现金流动表 | 查看 | 
| 17. | 综合权益变动表 | 查看 | 
| 18. | 财务报表附注 | 查看 | 
| 19. | 所持物业详情 | 查看 | 
| 20. | 五年财务概要 | 查看 | 
| 21. | 公司资料及财务资料时间表 | 查看 | 


