2005 年報
| 1. | 公司資料及重要日期 | 查看 | 
| 2. | 財務摘要 | 查看 | 
| 3. | 二零零五年業務摘要 | 查看 | 
| 4. | 董事會主席報告書 | 查看 | 
| 5. | 管理層討論及分析 | 查看 | 
| 6. | 所持物業詳情 | 查看 | 
| 7. | 企業社會責任報告 | 查看 | 
| 8. | 二零零五年所獲獎項 | 查看 | 
| 9. | 企業管治報告 | 查看 | 
| 10. | 審核委員會報告 | 查看 | 
| 11. | 薪酬委員會報告 | 查看 | 
| 12. | 內部控制 | 查看 | 
| 13. | 董事及高級管理人員 | 查看 | 
| 14. | 董事會報告 | 查看 | 
| 15. | 核數師報告 | 查看 | 
| 16. | 綜合損益賬 | 查看 | 
| 17. | 綜合資產負債表 | 查看 | 
| 18. | 資產負債表 | 查看 | 
| 19. | 綜合現金流動表 | 查看 | 
| 20. | 綜合權益變動表 | 查看 | 
| 21. | 綜合賬目附註 | 查看 | 
| 22. | 十年財務概要 | 查看 | 


